根据《遂宁市市级行政事业单位国有资产管理实施细则》、《四川省企业国有资产交易监督管理办法》、《遂宁市企业国有产权转让管理实施细则》等规定,我单位委托西南联合产权交易所遂宁分所(简称西交所)对船山区秀水街156号等18处国有门面进行公开竞价招租。
一、标的名称:船山区秀水街156号等18处国有门面,本次出租标的系遂宁市天泰实业有限责任公司所属的营业用房及住房,标的均位于遂宁市市辖区,标的数量、位置、面积、租赁价格等其他情况详情见《2023年第二次资产招租明细表》。
二、标的报名时间、信息批露时间及展示时间:采取动态报价方式,限时报价期为公告期,延时报价期开始时间为公告截止日当日17:00,意向受让方在公告期内报名成功后即可参与报价。加价幅度和延时报价期详见《2023年第二次资产招租明细表》。
三、标的查看联系人:刘肖建 联系电话:0825-3126062
四、标的要求
1、租赁期限:经营性资产租赁期限为3-5年,具体租赁时间由承租人与出租人在签订《房屋租赁合同》时协商确定。
2、本次竞租标的物以现状以间为单位按第一年租金总价起拍。
3、本次竞租的标的部分已出租,成交后竞得人应遵守原《租赁合同》约定,并维持租赁至期满后再由我公司交付。
五、竞租人资格条件
除法律另有规定外,在中国境内的法人、自然人或其他组织均可申请参加竞租。
六、竞价报名注册
意向竞租人请登录西南联合产权交易所(http://new.swuee.com/)网上交易系统报名注册。注册后,即表示同意遵守相关规定和业务程序。
七、竞价保证金的处置方式
竞租成功,西交所将书面出成交告知函给竞得人与出租方,并收取双方交易服务费。西交所将扣除竞得人交易服务费用后的剩余竞价保证金作为租金抵扣,并要求竞得人补交第一年租金差额,再由西交所统一将租金转至天泰实业公司的租金账号。如竞拍成功,竞得人未按规定缴纳款项则属违约,竞租保证金不予退还。如竞租不成功,竞租保证金将原路退回。
八、交易服务费收取标准
按照西南联交〔2019〕41号文件关于印发《西南联合产权交易所服务费标准(委托方)》《西南联合产权交易所服务费标准(投资方)的通知》及西南联合产权交易所遂宁分所《关于非强制性进场项目减免交易服务费的申请》文件内容:
出租方:交易金额相比挂牌金额未实现增值溢价的,不收取交易服务费;溢价成交的,按成交租赁合同首年租金总额溢价部分的5%收取。
承租方:收费标准入下表 单位:元
成交金额(首年租金总额) | 收费标准 |
50000以下(含50000)部分 | 5% |
50000至150000(含150000)部分 | 4% |
150000至300000(含300000)部分 | 3% |
300000以上 | 2% |
九、成交公示
竞价结束后,中标候选人在公示期工作日内携单位介绍信、营业执照、身份证(如个人只需身份证)到西交所领取成交确认书。网上公示期为成交结果公布之日起3-5个工作日,公示期结束后方可签订合同。
西南联合产权交易所遂宁分所
项目咨询联系人:杨洋 联系电话:0825-2310211
项目报名联系人:李毅 联系电话:028-86123311
遂宁市天泰实业有限责任公司2023年第二次资产招租明细表 | ||||||||||
标的序号 | 标的名称 | 建筑面积(m2) | 优先租赁权 | 首年租金挂牌价(万元/年) | 租赁期限 | 交易保证金(万元) | 租金涨幅 | 履约保证金(万元) | 加价幅度(元/年/次) | 延时报价期 |
1 | 秀水街156号(原遂州北路77号) | 45.85 | 无 | 1.211 | 3~5 | 0.2 | 首年年租金在5万元以下的,次年度的租金在上一年的基础上递增5%;首年年租金在5万(含5万)—10万元之间的,次年度的租金在上一年的基础上递增3%;首年年租金在10万元(含10万元)以上的,次年度的租金不递增。通过递增,租金达到下一个额度,按下一个额度的递增比例递增。 | 年租金在2万元(含2万元)以下的按2000元缴纳;年租金2万元以上的,按首年租金的10%缴纳。 | 200或200的正整数倍 | 120秒 |
2 | 秀水街158号(原遂州北路79号) | 48.07 | 无 | 1.269 | 3~5 | 0.3 | ||||
3 | 遂州中路365号(育才路派出所33号) | 31.1 | 有 | 2.314 | 3~5 | 0.5 | ||||
4 | 育才西路77附8号 | 10.06 | 有 | 1.606 | 3~5 | 0.3 | ||||
5 | 育才西路103号 | 18.22 | 有 | 0.569 | 3~5 | 0.1 | ||||
6 | 育才西路105号 | 52.01 | 有 | 1.436 | 3~5 | 0.3 | ||||
7 | 育才西路113号 | 52.01 | 有 | 1.436 | 3~5 | 0.3 | ||||
8 | 城河北街115号 | 35.88 | 有 | 1.378 | 3~5 | 0.3 | ||||
9 | 顺城街(高升街29号) | 7 | 有 | 0.714 | 3~5 | 0.1 | ||||
10 | 德胜西路60号、62号、64号、66号、68号 | 155.51 | 有 | 42.550 | 3~5 | 8.5 | ||||
11 | 小北街109号 | 22.46 | 有 | 2.157 | 3~5 | 0.4 | ||||
12 | 三清街14号二楼1号(三清街25号2层办公房) | 295 | 无 | 3.010 | 3~5 | 0.6 | ||||
13 | 秀水街162号 | 48.07 | 无 | 1.269 | 3~5 | 0.3 | 首年年租金在5万元以下的,次年度的租金在上一年的基础上递增5%;首年年租金在5万(含5万)—10万元之间的,次年度的租金在上一年的基础上递增3%;首年年租金在10万元(含10万元)以上的,次年度的租金不递增。通过递增,租金达到下一个额度,按下一个额度的递增比例递增。 | 年租金在2万元(含2万元)以下的按2000元缴纳;年租金2万元以上的,按首年租金的10%缴纳。 | 200或200的正整数倍 | 120秒 |
14 | 凯旋上路95号 | 26.82 | 无 | 2.736 | 3~5 | 0.5 | ||||
15 | 船山区遂州中路255号1层 | 24.19 | 无 | 5.806 | 3~5 | 1.2 | ||||
16 | 船山区遂州中路257号1层 | 24.19 | 无 | 5.806 | 3~5 | 1.2 | ||||
17 | 船山区遂州中路253号1层 | 18.14 | 无 | 4.355 | 3~5 | 0.9 | ||||
18 | 遂州中路83号2楼9-1号(库房) | 15 | 无 | 0.200 | 3~5 | 0.1 | ||||
合计 | 79.822 | 16.1 | ||||||||
微信识别图中二维码
查看项目西南联合产权交易所官网链接

关注公众号 关注公众号
